Piegāde | Rekvizīti / Apmaksa | Darba laiki | Rezervācija | Privātuma politika |
Īpašības |
Bez glutēna Bez kviešiem Bez laktozes Bez piena Bez konservantiem Bez palmu eļļas |
BIO / ECO | Nav |
Energy | 1810 / 433 kj/kcal |
---|---|
Fat | 23 g |
Of Which Saturates | 3.5 g |
Carbohydrates | 51 g |
Of Which Sugars | 22 g |
Fibre | 3.3 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.68 g |
Teksts angļu valodā