Piegāde | Rekvizīti / Apmaksa | Darba laiki | Rezervācija | Privātuma politika |
Zīmols | Kabrita |
Bio/eko | Nav |
Vecums | 0-6 |
Piens sastāvā | Kazas piens |
Krūts piens – vislabākais ēdiens Jūsu mazulim! Pakonsultējieties ar pediatru par pārtikas izvēli savam mazulim.
Kabrita
Dati par maisījuma sastāvu: | Vienība | 100 g gatava pulvera | 100 ml gatava maisījuma |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | kJ | 2123 | 280 |
kcal | 507 | 67 | |
Olbaltumvielas | g | 10,2 | 1,3 |
Sūkalu olbaltumvielas | g (%) | 6,4 | 0,8 (63%) |
Kazeīns | g (%) | 3,8 | 0,5 (37%) |
Tauki | g (%) | 26,1 | 3,4 |
Polinepiesātinātās taukskābes | g | 0,65 | |
Linolskābe | g | 4,1 | 0,54 |
Alfa-linolēnskābe | mg | 423 | 56 |
1,3-dioleol-2-palmitiola triglicerīds (DigestX®) | mg | 5100 | 673,2 |
Arahidonskābe (ARA) | mg | 111 | 14,6 |
Dokozaheksaēnskābe (DHA) | mg | 101 | 13,3 |
Ogļhifrāti | g | 56,8 | 7,5 |
Laktoze (cukurs) | g | 52,8 | 7,0 |
Prebiotiķi | g | 2,4 | 0,31 |
Fruktooligosaharīdi (FOS) | g | 1,5 | 0,2 |
Galaktooligosaharīdi (GOS) | g | 1,3 | 0,2 |
Minerālvielas | |||
Kalcijs | mg | 380 | 50 |
Fosfors | mg | 229 | 30 |
Kalcija/fosfors | - | 1,66 | - |
Magnijs | mg | 42 | 5,6 |
Dzelzs | mg | 5,2 | 0,69 |
Cinks | mg | 3,8 | 0,50 |
Mangāns | µg | 60 | 7,9 |
Varš | µg | 324 | 43 |
Jods | µg | 70 | 9,2 |
Nātrijs | mg | 142 | 18,7 |
Kālijs | mg | 435 | 57 |
Hlorīdi | mg | 344 | 45 |
Selēns | µg | 17,0 | 2,2 |
Vitamīni | |||
Vitamīns А | µg - RE | 455 | 60 |
Vitamīns D3 | µg | 7,4 | 0,98 |
Vitamīns E | mg α-TE | 6,5 | 0,86 |
Vitamīns K1 | µg | 40 | 5,3 |
Vitamīns C | mg | 79 | 10,4 |
Vitamīns B1 | µg | 466 | 62 |
Vitamīns B2 | µg | 1200 | 158 |
Vitamīns B6 | µg | 391 | 52 |
Vitamīns B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Niacīns РР | µg | 4500 | 594 |
Folskābe | µg | 80 | 10,6 |
Pantotēnskābe | µg | 3500 | 462 |
Biotīns | µg | 16,0 | 2,1 |
Holīns | mg | 162 | 21 |
Inozitols | mg | 40 | 5,3 |
Taurīns | mg | 40,0 | 5,3 |
L-karnitīns | mg | 10,0 | 1,3 |
Nukleotīdi | mg | 19,5 | 2,6 |
Probiotikas | CFU/g | ||
bifidobaktērijas | CFU/g | 3*10 |
4*105 |
osmolalitāte | mOsm/kg | 300 |
Kazas vājpiens, laktoze, augu eļļas (kokosriekstu eļļa, rapšu eļļa ar zemu erukskābes saturu, saulespuķu eļļa) DigestX
BB‒12 * ‒ Firmas Chr. Hansen reģistrēta tirdzniecības zīme